PRODUCTS

林普PCG模塊是基于F1200T/400T測試平臺的速度快、重復性好、穩定度高、波長范圍寬的偏振控制器。PCG模塊專為生產全天候測試設計、性能穩定、抗干擾能力強,可編程控制。PCG模塊對輸入光源(固定或掃描光源)的偏振態(6個)快速改變并輸出,快速準確測量器件的IL/PDL/。廣泛用于無源器件鑒定 、偏振相關損耗(PDL)測量 、收發器測試、波長掃描系統等,性價比高、可靠性好、操作簡單等特點。
基于電控偏振調節技術,快速完成對輸入光的偏振態改變并輸出
01E型內置超低PDL分光器
速度快:<250微秒/點的調節時間(掃描狀態)
重復性好:偏振角重復性<±0.1°
穩定性好:內置超低PDL分光器,光路固定
項目 | 單位 | 技術參數 | ||
PCG | PCS | |||
通道數量 | - | 1 | 1 | 1 |
波長范圍 | nm | 1260 ~ 1340 | 1480 ~ 1620 | 1260 ~ 1650 |
偏振控制范圍 | - | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圓偏振, 左旋圓偏振 | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圓偏振, 左旋圓偏振 | 0 ~ 4π |
典型插入損耗 | dB | 1.2 | 1.0 @ 01型 | 0.1 |
4.4 @ 01E型 | ||||
插入損耗變化量 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.05 |
波長相關損耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | N/A |
偏振相關損耗 | dB | N/A | <0.03[4] | 0.05 |
回波損耗 | dB | ≥55 | ≥55 | ≥65 |
偏振態重復性 | ° | ±0.1 | ±0.1 | N/A |
偏振態間夾角 | ° | 90±10 | 90±10 | N/A |
偏振態切換速度 | ms | <10 | <10 | 1 |
最大輸入光功率 | dBm | 23 | 23 | 30 |
光纖類型 | um | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
連接器類型 | - | FC | ||
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | ||
存儲溫度 | °C | -30 ~ 60 | ||
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度、非凝露 | ||
光器件和光系統的PDL曲線掃描及相關指標測量
光器件和光系統的偏振控制及靜態指標測量