PRODUCTS

林普ERM模塊是基于F1200測試平臺的多通道、高精度、多速率的消光比計。ERM模塊專為生產全天候測試設計,集成度高、性能穩定、抗干擾能力強,可編程控制,可與F1200平臺其他模塊組成有源光模塊和ONU研發測試系統。廣泛用于中低速(10G及以下)有源光模塊、ONU(光貓)研發、生產自動化測試,具有多通道(4)、測試精度高、多速率(1G-10G)\性價比高、可靠性好、操作簡單等特點。
基于時鐘恢復和高速信號采樣測量并計算待測物的消光比指標
多速率適用:1G~10G
測量高精度好:≤±0.05dB
項目 | 單位 | 技術參數 | |||
通道數量 | - | 4 | 4 | 4 | |
帶寬 | GHz | 2.5 | 2.5 | 10 | |
標準速率 | - | 155 Mb/s | 1.2442 Gb/s | 1.2442 Gb/s | |
波長范圍 | nm | 1200 ~ 1600 | |||
輸入光功率范圍 | dBm | -13~-7 @ <4Gb/s | -13~-7 @ <4Gb/s | ||
-10~-4 @ ≥4Gb/s | |||||
量程范圍 | dBm | 6~20dBm | 6~20dBm | 6~20dBm | |
測量不確定度 | dB | ≤±0.05 | |||
回波損耗 | dB | ≥40 | |||
接口 | |||||
光纖類型 | um | 9/125 | |||
連接器類型 | - | FC | |||
環境 | |||||
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存儲溫度 | °C | -30 ~ 60 | |||
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度、非凝露 | |||
中低速有源光模塊指標測試