PRODUCTS

林普OPM系列模塊是基于F1200/F1200T測試平臺的多通道、高精度、寬動態范圍、高靈敏度的光功率計。專為生產全天候測試設計,集成度高、性能穩定、抗干擾能力強,可編程控制,可與F1200/F1200T平臺其他模塊組成自動測試系統,天然適合自動化流水生產線使用。廣泛用于光通信設備、光纖光纜、多端口光有源無源器件的測試,具有功率范圍寬、測試精度高、性價比高、可靠性好、操作簡單等特點。
基于大光敏面PD設計的通用光功率計
以20毫秒~5秒的平均時間測量光功率
寬動態范圍:+10dBm~-70dBm
高線性度:±0.03dB
項目 | 單位 | 技術參數 | |
探測器數量 | - | 2/4/6 | |
探測器類型 | - | InGaAs | |
探測器尺寸 | mm | 2 | |
波長范圍 | nm | 800 ~1650 | 1270nm,1310nm,1490nm,1550nm,1577nm |
波長分辨率 | nm | 0.01 | |
動態范圍 | dBm | -70 ~ +10 | -70 ~ +7 |
光功率分辨率 | dB | 0.001 | |
總不確定度 | - | ±5%±5pW | |
線性度 | - | ±0.03dB±5pW | |
一致性 | dB | ±0.05 | |
回波損耗 | dB | >55 | |
平均時間 | - | 20ms ~ 5s | |
光纖類型 | um | 5/125 ~ 62.5/125 | |
連接器類型 | - | FC[2] | |
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | |
存儲溫度 | °C | -30 ~ 60 | |
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度、非凝露 | |
通用光器件和光系統的光纖光功率測量